قفزة جديدة لسعر الدولار في مصر اليوم الأحد 1 مارس 2026 متأثرًا بالتوترات الأمريكية الإيرانية
شهد سعر الدولار الأمريكي في البنوك المصرية ارتفاعًا بنحو جنيه واحد في الساعات الأولى من تعاملات اليوم الأحد 1 مارس 2026، متأثرًا بالتصعيد العسكري بين الولايات المتحدة وإيران.
وكان الدولار قد ارتفع الأسبوع الماضي أيضًا بنحو جنيه واحد، ليصل إجمالي الارتفاع منذ بداية الأسبوع إلى جنيهين.
أسعار الدولار اليوم في أبرز البنوك
-
بنك نكست: 48.84 جنيه للشراء | 48.94 جنيه للبيع
-
بنك التنمية الصناعية: 48.80 جنيه للشراء | 48.90 جنيه للبيع
-
ميد بنك: 48.80 جنيه للشراء | 48.90 جنيه للبيع
-
بيت التمويل الكويتي: 48.80 جنيه للشراء | 48.90 جنيه للبيع
-
بنك مصر: 48.75 جنيه للشراء | 48.85 جنيه للبيع
-
البنك الأهلي المصري: 48.75 جنيه للشراء | 48.85 جنيه للبيع
-
مصرف أبوظبي الإسلامي: 48.71 جنيه للشراء | 48.81 جنيه للبيع
-
كريدي أجريكول: 48.70 جنيه للشراء | 48.80 جنيه للبيع
-
بنك HSBC: 48.68 جنيه للشراء | 48.78 جنيه للبيع
-
البنك العقاري المصري العربي: 48.65 جنيه للشراء | 48.75 جنيه للبيع
-
بنك الإسكندرية: 48.60 جنيه للشراء | 48.70 جنيه للبيع
-
بنك فيصل الإسلامي: 48.60 جنيه للشراء | 48.70 جنيه للبيع
-
بنك قطر الوطني الأهلي: 48.60 جنيه للشراء | 48.70 جنيه للبيع
ويستمر المستثمرون والمواطنون في متابعة حركة الدولار عن كثب في ظل تأثر الأسواق العالمية بالتوترات الجيوسياسية الأخيرة.













